
3 Phase Hybrid Inverter
Invertituri solari bi tliet fażijiet għal proġetti residenzjali u kummerċjali żgħar
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-prodott
▶ PV & sistema ta 'ħażna
Mudell ta 'sistema ta' PV u ħażna integrata, effiċjenza għolja ta 'użu personali, b'UPS Uninterrupted Power Supply;
▶ Qlib intelliġenti
Funzjoni UPS, li tappoġġja l-iżbilanċ bi tliet fażijiet, swiċċ tal-gird mixgħul/mitfi fi żmien 10ms;
▶ Firxa wiesgħa tad-dħul tal-vultaġġ
Wide PV vultaġġ input firxa 180V -950V, firxa wiesgħa ta ' vultaġġ batteriji 180V -550 V;
▶ Sikur u affidabbli
Protezzjoni IP65, kwalità għolja tal-elettriku, ebda interferenza ma 'tagħmir ieħor, radjazzjoni baxxa;
▶ Intelliġenti u sempliċi
Daqs żgħir, ħafif u faċli biex tinstalla, tappoġġja l-aġġornament GPRS/IFI/RS485/USB;
▶Effiċjenza għolja
Max Effiċjenza 98.2 fil-mija, MPPT intelliġenti, effiċjenza tat-traċċar sa 99.99 fil-mija
Karatteristiċi
5 snin ta 'garanzija inverter ta' enerġija solari bi tliet fażijiet
Parametri
| Mudell | SUNIZE-ETHO6KW | SUNIZE-ETHO8KW | SUNIZE-ETH10KW | |
| Ffffiċjenza | Max.Effiċjenza | >98.2 fil-mija | >98.20 fil-mija | >98.2 fil-mija |
| Input PV | Max. Qawwa tad-dħul PV (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
| Max PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Medda ta' Vultaġġ ta' Operazzjoni MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
| Numru ta' Strings MPPT/PV | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Max.PV input kurrenti (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
| Kurrent ta' ċirkwit qasir ta' input PV (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| Batterija | Vultaġġ Max ta' Input/Output (V) | 550 | 550 | 550 |
| Medda ta' Vultaġġ Operattiv (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
| Max Ċarġ/Kurrent ta' Kwittanza (A) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
| Max Input/Output Power (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
| Tip ta batterija | Li-ion/Ċomb-aċidu | Li-ion/Ċomb-aċidu | Li-ion/Ċomb-aċidu | |
| Input u Output AC | Qawwa nominali (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max.Qawwa AC apparenti (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Vultaġġ AC nominali (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| Frekwenza tal-Enerġija AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max.AC Output Kurrent (A) | 10 | 12 | 15 | |
| Firxa tal-Fattur tal-Enerġija | ~1(Aġġustabbli minn 0.8 li jwassal għal 0.8 lagging) | |||
| OutputTHDi(@Output nominali) | <3% | <3% | <3% | |
| Output AC Off-Grid (Ħruġ AC ta' backup) |
Qawwa nominali tal-Ħruġ (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ AC apparenti (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Vultaġġ nominali tal-ħruġ AC (Vac) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | |
| Frekwenza tal-Enerġija AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max ACOupuCuenA | 10 | 12 | 15 | |
| Dejta Ġenerali | Firxa tat-Temperatura Operattiva | -25°℃+60℃(>derating ta' 45 grad) | ||
| Altitudni Operattiva (m) | <4000 | |||
| Storbju (dB) | <40 | |||
| Topoloġija | Trapsformerless | |||
| Metodu tat-tkessiħ | Konvezzjoni naturali | |||
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | TP65 | |||
| Umdita relattiva | 0-100 fil-mija, l-ebda kondensazzjoni | |||
| Tip ta' Konnessjoni DC | MC/Amphenol/Phoenix | |||
| Tip ta' Konnessjoni AC | Konnettur Plug-in | |||
| Wiri | LCD | |||
| Komunikazzjoni Mal-Portal | RS485 (WiFi/GPRS Optional) | |||
| Komunikazzjoni Mal-BMS | JISTGĦU | |||
| Komunikazzjoni Bil Mete | RS485 | |||
| Metodu ta 'Immuntar | Parentesi għall-immuntar mal-ħajt | |||
| Dimensjonijiet (W*D*H) (mm) | 505*570*220 | |||
| Piż (Kg) | 21 | 23 | 23 | |
| Ċertifikatur | sigurtà | IEC62109-1/-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 | |||
| Standard fuq il-Grid | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 | |||
Xenarji ta' applikazzjoni

Fabbrika

It-tags Popolari: 3 fażi ibrida inverter, iċ-Ċina 3 fażi ibrida inverter manifatturi, fornituri, fabbrika


